| 2010年 7月 30日(金) 10:00 発表 |
| 小売価格(税込) | 買取価格(税込) | 前日比(税込) | |
|---|---|---|---|
| 金 | 3,442円 | 3,379円 | -23円 |
| プラチナ | 4,642円 | 4,454円 | -6円 |
上記はすべて1gあたりの価格です。
金とプラチナの価格と相場情報をご提供しています。価格・相場情報は毎日更新していますが、
市場動向によって一日のうちでも変動することがございます。
最新情報は店頭またはお電話でご確認ください。
なお、売買にかかわる詳しい内容は、下記の各ページをご参照ください。
>>金の売買について
最新情報は店頭またはお電話でご確認ください。
なお、売買にかかわる詳しい内容は、下記の各ページをご参照ください。
>>金の売買について
| 規格 | 手数料 | 販売価格(税込) | 買取価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 0円 | 3,442,000円 | 3,379,000円 |
| 500gバー | 0円 | 1,721,000円 | 1,689,500円 |
| 100gバー | 40円 | 348,200円 | 337,900円 |
| 50gバー | 70円 | 175,600円 | 168,950円 |
| 20gバー | 150円 | 71,840円 | 67,580円 |
| 10gバー | 200円 | 36,420円 | 33,790円 |
| 5gバー | 300円 | 18,710円 | 16,895円 |
| NY終値 | 前日の終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 金 | 1,168.40ドル | 1,161.00ドル | +7.40ドル |
| プラチナ | 1,563.40ドル | 1,545.70ドル | +17.70ドル |
| 商品 | 価格 | |
|---|---|---|
| 慶長小判 | 1枚 | 71,487円 |
| 明治旧二十圓金貨 | 1枚 | 134,493円 |


















