| 2012年 2月 7日(火) 10:00 発表 |
| 小売価格(税込) | 買取価格(税込) | 前日比(税込) | |
|---|---|---|---|
| 金 | 4,477円 | 4,383円 | -25円 |
| プラチナ | 4,299円 | 4,143円 | +0円 |
上記はすべて1gあたりの価格です。
金とプラチナの価格と相場情報をご提供しています。価格・相場情報は毎日更新していますが、
市場動向によって一日のうちでも変動することがございます。
最新情報は店頭またはお電話でご確認ください。
なお、売買にかかわる詳しい内容は、下記の各ページをご参照ください。
>>金の売買について
最新情報は店頭またはお電話でご確認ください。
なお、売買にかかわる詳しい内容は、下記の各ページをご参照ください。
>>金の売買について
| 規格 | 手数料 | 販売価格(税込) | 買取価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 0円 | 4,477,000円 | 4,383,000円 |
| 500gバー | 0円 | 2,238,500円 | 2,191,500円 |
| 100gバー | 40円 | 451,700円 | 438,300円 |
| 50gバー | 70円 | 227,350円 | 219,150円 |
| 20gバー | 150円 | 92,540円 | 87,660円 |
| 10gバー | 200円 | 46,770円 | 43,830円 |
| 5gバー | 300円 | 23,885円 | 21,915円 |
| NY終値 | 前日の終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 金 | 1,724.90ドル | 1,737.90ドル | -13.00ドル |
| プラチナ | 1,629.80ドル | 1,631.90ドル | -2.10ドル |
| 商品 | 価格 | |
|---|---|---|
| 慶長小判 | 1枚 | 92,921円 |
| 明治旧二十圓金貨 | 1枚 | 174,818円 |


















